產品中心
簡要描述:連華科技多參數(shù)水質測定儀5B-6C(V10)型采用直觀的菜單導航系統(tǒng)以及5.6英寸的彩色觸屏設計,符合日常操作習慣
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè) |
功能特點:
1、連華科技多參數(shù)水質測定儀5B-6C(V10)型作為的水質測定儀,濃度直讀,測量結果更準確穩(wěn)定。
2、具有多光路無干涉系統(tǒng),可測定COD,氨氮,總磷和濁度。支持皿比色和管比色兩種比色方式。
3、連華科技多參數(shù)水質測定儀5B-6C(V10)型具有數(shù)據存儲功能,可存儲1.6萬組數(shù)據,可以自由查看。
4、儀器自帶消解器,具有智能升溫,智能定時和延遲保護等功能,可對水樣進行消解。
5、配備完善的耗材試劑,工作步驟大大減少,測量更加簡單、準確。
6、儀器自備校準功能,可根據標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線。
7、自帶打印機,可打印當前數(shù)據及存儲的歷史數(shù)據。
8、配備USB接口和紅外傳輸功能,可向計算機傳輸存儲的歷史數(shù)據。
9、采用設計的模具外殼,整機美觀大方。
技術參數(shù):
型號 | 5B-6C(V10) | |
性 能 參 數(shù)
| 檢測指標 | COD;氨氮;總磷;濁度 |
測定波長 | COD高量程:610±20nm;COD低量程:420±20nm; | |
測定范圍 | COD:2-10000mg/L(分段);氨氮:0.02-100mg/L(分段) ; | |
測定方法 | COD:快速消解光度法;氨氮:納氏試劑分光光度法; | |
檢測下限 | // | |
準確度 | COD(<50mg/L):ΔV≤±10%;COD(>50mg/L):ΔV≤±5%; 氨氮:ΔV≤±5%;總磷:ΔV≤±5%;濁度:ΔV≤±10% | |
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無顯著影響;[Cl-]<4000mg/L(可選) | |
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20分鐘 | |
重復性 | ≤±5% | |
測定時間 | COD: 20分鐘;氨氮20分鐘;總磷45分鐘;濁度5分鐘 | |
分辨率 | // | |
靈敏度 | // | |
批處理樣 | 12支 | |
曲線數(shù)量 | 121條(99條標準曲線,22條擬合曲線) | |
存儲數(shù)據 | 1.6萬個 | |
是否標配消解器 | 主機自帶 | |
標配消解器型號 | // | |
定時范圍 | 1分鐘-96小時 | |
定時精度 | 0.2秒/小時 | |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | |
溫場均勻性 | ≤2℃ | |
曲線參數(shù) | COD高量程1505;COD低量程-253;氨氮6;總磷9;濁度465 | |
控溫范圍 | (45~190)℃ | |
定時模式 | 智能定時 | |
顯示模式 | 6.5吋彩色液晶觸屏 | |
操作方式 | 觸摸按鍵 | |
參數(shù)切換方式 | 手動選擇 | |
物 理 參 數(shù) | 測量方式 | 濃度直讀 |
數(shù)據傳輸 | USB接口/紅外(可選) | |
顯示屏 | 高清晰度彩色液晶顯示屏 | |
操作界面 | 全中文顯示 | |
是否有打印功能 | 有 | |
比色方式 | 比色皿、比色管 | |
打印機 | 熱敏行式打印機 | |
儀器尺寸 | (450*350*235)mm | |
儀器重量 | 10.8Kg | |
工作參數(shù) | 環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%RH(無冷凝) |
環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ | |
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | |
額定功率 | 主機:620W |
產品咨詢